Вес 80, рост 168.
Прогулка вечером 2 часа 13000 шагов 571 ккал 
Вес 80, рост 168.
Прогулка вечером 2 часа 13000 шагов 571 ккал 
После первого дня лесенки отвес -1 кг. Сегодня зернёный творог, и кефир, вода
И опять всё сначала. Сегодня молокачай перед началом новой жизни на пути борьбы с лишним весом. Вес 81 кг, хочется снизить пока до 75 (не помню уже когда столько весила). Вообщем настрой боевой!
| Белки, гр | Жиры, гр | Углеводы, гр | Килокалории, ккал | |
| Завтрак | 19.2 - 21.2 | 5.7 - 6.3 | 31.9 - 35.3 | 255.6 - 282.5 |
| Перекус | 9.6 - 10.6 | 2.8 - 3.1 | 16.0 - 17.7 | 127.8 - 141.3 |
| Обед | 43.1 - 47.7 | 12.8 - 14.1 | 71.9 - 79.5 | 575.1 - 635.6 |
| Перекус | 9.6 - 10.6 | 2.8 - 3.1 | 16.0 - 17.7 | 127.8 - 141.3 |
| Ужин | 14.4 - 15.9 | 4.3 - 4.7 | 24.0 - 26.5 | 191.7 - 211.9 |
| Итого | 95.8 - 105.9 | 28.4 - 31.4 | 159.7 - 176.6 | 1278.0 - 1412.5 |
Быстрая потеря веса | Снижение веса | ||
| Понедельник | 1373 | 1519 | |
| Вторник | 1373 | 1373 | |
| Среда | 1648 | 1822 | |
| Четверг | 1373 | 1519 | |
| Пятница | 1373 | 1373 | |
| Суббота | 1511 | 1671 | |
| Воскресенье | 1373 | 1519 |
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 960.00 | 72.93 | 95.09 | 68.58 | 20.00 | 1524.50 | ||
| 19:10 | Масло сливочное 72,5% | 10.00 | 0.08 | 7.25 | 0.13 | 0.00 | 61.10 | |
| 19:10 | Хлеб "столичный" в нарезке | 10.00 | 0.68 | 0.10 | 4.50 | 0.00 | 21.60 | |
| 19:10 | Печень жареная | 150.00 | 34.35 | 15.30 | 5.85 | 0.00 | 298.50 | |
| 19:10 | Сыр плавленый "Российский" 55% | 20.00 | 3.30 | 5.66 | 0.00 | 0.00 | 64.00 | |
| 19:10 | Каша рисовая | 200.00 | 3.80 | 4.80 | 52.80 | 0.00 | 256.00 | |
| 19:12 | Салат витаминный | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121.00 | |
| 19:12 | Свиная отбивная | 150.00 | 22.50 | 40.80 | 0.00 | 0.00 | 457.50 | |
| 19:13 | Брокколи | 200.00 | 5.40 | 0.80 | 4.80 | 20.00 | 48.00 | |
| 19:13 | Грибы шампиньоны | 100.00 | 2.70 | 0.40 | 0.50 | 0.00 | 17.00 | |
| 19:13 | Масло подсолнечное | 20.00 | 0.12 | 19.98 | 0.00 | 0.00 | 179.80 | |
| Итого | 960.00 | 72.93 | 95.09 | 68.58 | 20.00 | 1524.50 |
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 450.00 | 5.85 | 4.35 | 61.35 | 0.00 | 310.50 | ||
| 11:58 | желе яблоко апетиссимо | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 21.00 | 0.00 | 84.00 | |
| 11:59 | морс клюква северная я года | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 18.00 | 0.00 | 75.00 | |
| 12:00 | активиа биойогрут черника, 5 злаков, льняные семена | 150.00 | 5.85 | 4.35 | 22.35 | 0.00 | 151.50 | |
| Итого | 450.00 | 5.85 | 4.35 | 61.35 | 0.00 | 310.50 |
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 700.00 | 78.77 | 67.20 | 16.14 | 432.00 | 985.00 | ||
| 08:00 | Яйцо варёное без скорлупы | 200.00 | 25.06 | 19.80 | 1.52 | 150.00 | 284.00 | |
| 13:00 | Апельсин | 100.00 | 0.90 | 0.00 | 8.40 | 87.50 | 38.00 | |
| 13:00 | Грейпфрут | 50.00 | 0.45 | 0.00 | 3.65 | 44.50 | 17.50 | |
| 21:05 | Яйцо варёное без скорлупы | 200.00 | 25.06 | 19.80 | 1.52 | 150.00 | 284.00 | |
| 21:05 | Курица отварная | 150.00 | 27.30 | 27.60 | 1.05 | 0.00 | 361.50 | |
| Итого | 700.00 | 78.77 | 67.20 | 16.14 | 432.00 | 985.00 |
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 1630.00 | 115.60 | 75.24 | 77.12 | 1159.50 | 1433.20 | ||
| 09:08 | Яйцо варёное без скорлупы | 200.00 | 25.06 | 19.80 | 1.52 | 150.00 | 284.00 | |
| 09:40 | Апельсин | 100.00 | 0.90 | 0.00 | 8.40 | 87.50 | 38.00 | |
| 13:16 | Говядина отварная | 30.00 | 7.74 | 5.04 | 0.00 | 0.00 | 76.20 | |
| 13:16 | Банан | 300.00 | 4.50 | 0.00 | 67.20 | 222.00 | 273.00 | |
| 15:38 | Говядина отварная | 150.00 | 38.70 | 25.20 | 0.00 | 0.00 | 381.00 | |
| 17:50 | Говядина отварная | 150.00 | 38.70 | 25.20 | 0.00 | 0.00 | 381.00 | |
| 19:37 | Вода | 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700.00 | 0.00 | |
| Итого | 1630.00 | 115.60 | 75.24 | 77.12 | 1159.50 | 1433.20 |
| Время | Наименование | Вес | Белки | Жиры | Углеводы | Вода | Ккал | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Всего за день | 1180.00 | 138.82 | 76.00 | 134.13 | 342.29 | 1780.56 | ||
| 19:08 | Каша Манная | 150.00 | 4.50 | 4.80 | 22.95 | 0.00 | 147.00 | |
| 19:10 | Сыр 50% «Сливочный» | 100.00 | 23.00 | 29.00 | 0.00 | 0.00 | 360.00 | |
| 19:10 | Ржаной хлеб "Каравай" | 100.00 | 7.30 | 1.30 | 36.40 | 0.00 | 189.00 | |
| 19:10 | Капуста белокочанная | 100.00 | 1.80 | 0.00 | 5.40 | 90.00 | 28.00 | |
| 19:11 | Шницель | 100.00 | 15.62 | 23.60 | 9.00 | 0.00 | 307.00 | |
| 19:12 | хлебцы черничные dr.korner | 30.00 | 2.61 | 0.48 | 19.68 | 0.00 | 93.30 | |
| 19:12 | Куриная грудка | 200.00 | 47.20 | 3.80 | 0.80 | 146.00 | 226.00 | |
| 19:13 | Брокколи | 150.00 | 4.05 | 0.60 | 3.60 | 15.00 | 36.00 | |
| 19:39 | Брокколи | 100.00 | 2.70 | 0.40 | 2.40 | 10.00 | 24.00 | |
| 19:40 | corny BIG Клюква | 50.00 | 3.35 | 7.75 | 31.90 | 0.00 | 216.00 | |
| 19:40 | Куриная грудка в пакете (14.01.2014) | 100.00 | 26.69 | 4.27 | 2.00 | 81.29 | 154.26 | |
| Итого | 1180.00 | 138.82 | 76.00 | 134.13 | 342.29 | 1780.56 |
Удалить строку из рациона?
Продукты: Вода, Масло оливковое 100% "borges" экстра вирджин, Овощной плов «Домашние гарниры»
Калорийность: 86.66 Ккал
Описание: »»
55409Продукты: Банан, Крупа манная, Сахар, сметана 10%, творог обезжиренный летний день
Калорийность: 140.96 Ккал
Описание: »»
55168Продукты: Куриная грудка, Магги для нежной курицы по-итальянски
Калорийность: 154.26 Ккал
Описание: »»
54643Продукты: Красная фасоль Bonduelle, Кукуруза консервированная "Бондюэль", Сметана 15%, сухарики вес
Калорийность: 107.95 Ккал
Описание: »»
53805Продукты: Брокколи, Куриная грудка, Макаронные изделия "Макфа", Масло подсолнечное
Калорийность: 138.93 Ккал
Описание: »»
21598Продукты: Индейка, Лук репчатый, Масло подсолнечное, Морковь, Перец красный сладкий, шампиньоны маринованные
Калорийность: 232.06 Ккал
Описание: »»
21496Продукты: Лимон, Масло сливочное 72,5%, Мука пшеничная, Сахар, Сода, Чернослив (сухофрукты), Яйца
Калорийность: 401.72 Ккал
Описание: »»
15789Вкладка закрыта. Если она понадобится вам снова, выберите её в главном меню Мой Дневник.
Этот комментарий будет удалён и его будет невозможно восстановить.
Вы уверены, что хотите удалить его?
Эта заметка вместе с комментариями будет удалена и её будет невозможно восстановить.
Вы уверены, что хотите удалить её?
Сделанные изменения в этой заметке будут утеряны, если их не сохранить.
Сохранить заметку сейчас?
Сведения о пищевой ценности этого продукта отсутствуют. Вы можете добавить эту информацию самостоятельно (в расчете на 100 г продукта).

Загрузка…

Сохранение…
Если эта проблема будет повторяться, свяжитесь с администратором сайта по электронной почте: support@dietadiary.com

Комментарии
Satyrn
С возвращением, удачи.
16 августа 2015, 08:46
ewgesha
Спасибо)
16 августа 2015, 08:53
sportmyshka
интересно так, вы весили 81 в феврале, и так ничему опыт не научил, те же грабли - кефир и гречка) зачем так? если бы еще тогда в феврале ели все подряд, но считали калории, сейчас бы уже достигли желаемого, не понимаю, честно...у меня такой же рост и был такой вес, даже больше был, но ПП работает, а диеты - не работают, жаль, что вы тратите время на такое питание, но это ваш выбор, конечно)
16 августа 2015, 15:10
ewgesha
ПП конечно лучший вариант, подсчёт калорий - безусловно помогают, проверено, но для меня только с физическими нагрузками. На ПП и подсчёте калорий силы воли не хватает. Реально худею только с тренировками.На диете сидела один раз в жизни, так что судить по одной записи в дневнике не стоит! Февраль - диплом, работа, стресс, заедание. Вам конечно "интересно так" и "честно непонятно" но после вашего комментария хочется всё босить и жрать пойти. Ведь если бы в феврале.... февраль прошёл, сейчас есть вес и с ним надо начать бороться.
16 августа 2015, 15:37